最新:3370125期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3370125 | 12-10 16:40:30 | 4+5+8=17 |
| 3370124 | 12-10 16:37:00 | 5+8+4=17 |
| 3370123 | 12-10 16:33:30 | 5+4+2=11 |
| 3370122 | 12-10 16:30:00 | 9+6+3=18 |
| 3370121 | 12-10 16:26:30 | 4+1+9=14 |
| 3370120 | 12-10 16:23:00 | 9+9+2=20 |
| 3370119 | 12-10 16:19:30 | 0+3+4=07 |
| 3370118 | 12-10 16:16:00 | 3+8+0=11 |
| 3370117 | 12-10 16:12:30 | 6+2+8=16 |
| 3370116 | 12-10 16:09:00 | 2+5+8=15 |
| 3370115 | 12-10 16:05:30 | 4+6+3=13 |
| 3370114 | 12-10 16:02:00 | 5+7+1=13 |
| 3370113 | 12-10 15:58:30 | 8+1+9=18 |
| 3370112 | 12-10 15:55:00 | 4+9+7=20 |
| 3370111 | 12-10 15:51:30 | 8+7+0=15 |
| 3370110 | 12-10 15:48:00 | 7+4+9=20 |
| 3370109 | 12-10 15:44:30 | 1+1+1=03 |
| 3370108 | 12-10 15:41:00 | 1+2+3=06 |
| 3370107 | 12-10 15:37:30 | 3+0+8=11 |
| 3370106 | 12-10 15:34:00 | 7+7+8=22 |
| 3370105 | 12-10 15:30:30 | 0+5+7=12 |
| 3370104 | 12-10 15:27:00 | 7+8+2=17 |
| 3370103 | 12-10 15:23:30 | 4+8+7=19 |
| 3370102 | 12-10 15:20:00 | 8+2+8=18 |
| 3370101 | 12-10 15:16:30 | 9+1+7=17 |
| 3370100 | 12-10 15:13:00 | 0+5+3=08 |
| 3370099 | 12-10 15:09:30 | 3+9+8=20 |
| 3370098 | 12-10 15:06:00 | 6+8+2=16 |
| 3370097 | 12-10 15:02:30 | 4+5+3=12 |
| 3370096 | 12-10 14:59:00 | 9+9+8=26 |
| 3370095 | 12-10 14:55:30 | 8+6+7=21 |
| 3370094 | 12-10 14:52:00 | 0+5+4=09 |
| 3370093 | 12-10 14:48:30 | 4+5+8=17 |
| 3370092 | 12-10 14:45:00 | 4+6+7=17 |
| 3370091 | 12-10 14:41:30 | 4+3+7=14 |
| 3370090 | 12-10 14:38:00 | 5+7+0=12 |
| 3370089 | 12-10 14:34:30 | 4+9+0=13 |
| 3370088 | 12-10 14:31:00 | 5+0+6=11 |
| 3370087 | 12-10 14:27:30 | 0+0+6=06 |
| 3370086 | 12-10 14:24:00 | 0+5+8=13 |
| 3370085 | 12-10 14:20:30 | 9+0+1=10 |
| 3370084 | 12-10 14:17:00 | 0+9+9=18 |
| 3370083 | 12-10 14:13:30 | 2+5+8=15 |
| 3370082 | 12-10 14:10:00 | 2+8+6=16 |
| 3370081 | 12-10 14:06:30 | 4+2+6=12 |
| 3370080 | 12-10 14:03:00 | 0+8+9=17 |
| 3370079 | 12-10 13:59:30 | 7+4+7=18 |
| 3370078 | 12-10 13:56:00 | 9+5+5=19 |
| 3370077 | 12-10 13:52:30 | 7+9+7=23 |
| 3370076 | 12-10 13:49:00 | 8+7+6=21 |
| 3370075 | 12-10 13:45:30 | 3+9+4=16 |
| 3370074 | 12-10 13:42:00 | 1+4+2=07 |
| 3370073 | 12-10 13:38:30 | 8+7+5=20 |
| 3370072 | 12-10 13:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3370071 | 12-10 13:31:30 | 6+9+3=18 |
| 3370070 | 12-10 13:28:00 | 3+3+0=06 |
| 3370069 | 12-10 13:24:30 | 2+1+1=04 |
| 3370068 | 12-10 13:21:00 | 3+9+7=19 |
| 3370067 | 12-10 13:17:30 | 8+8+4=20 |
| 3370066 | 12-10 13:14:00 | 5+7+4=16 |
| 3370065 | 12-10 13:10:30 | 2+8+2=12 |
| 3370064 | 12-10 13:07:00 | 3+9+9=21 |
| 3370063 | 12-10 13:03:30 | 2+9+4=15 |
| 3370062 | 12-10 13:00:00 | 5+5+8=18 |
| 3370061 | 12-10 12:56:30 | 5+9+4=18 |
| 3370060 | 12-10 12:53:00 | 8+6+6=20 |
| 3370059 | 12-10 12:49:30 | 8+8+2=18 |
| 3370058 | 12-10 12:46:00 | 8+4+1=13 |
| 3370057 | 12-10 12:42:30 | 0+9+2=11 |
| 3370056 | 12-10 12:39:00 | 3+9+1=13 |
| 3370055 | 12-10 12:35:30 | 4+1+6=11 |
| 3370054 | 12-10 12:32:00 | 2+8+1=11 |
| 3370053 | 12-10 12:28:30 | 3+2+4=09 |
| 3370052 | 12-10 12:25:00 | 5+5+0=10 |
| 3370051 | 12-10 12:21:30 | 0+1+1=02 |
| 3370050 | 12-10 12:18:00 | 0+4+6=10 |
| 3370049 | 12-10 12:14:30 | 1+5+6=12 |
| 3370048 | 12-10 12:11:00 | 2+0+2=04 |
| 3370047 | 12-10 12:07:30 | 0+3+6=09 |
| 3370046 | 12-10 12:04:00 | 5+0+6=11 |
| 3370045 | 12-10 12:00:30 | 0+6+3=09 |
| 3370044 | 12-10 11:57:00 | 6+3+8=17 |
| 3370043 | 12-10 11:53:30 | 6+4+5=15 |
| 3370042 | 12-10 11:50:00 | 8+4+8=20 |
| 3370041 | 12-10 11:46:30 | 8+8+4=20 |
| 3370040 | 12-10 11:43:00 | 0+2+1=03 |
| 3370039 | 12-10 11:39:30 | 5+9+2=16 |
| 3370038 | 12-10 11:36:00 | 6+6+4=16 |
| 3370037 | 12-10 11:32:30 | 7+2+5=14 |
| 3370036 | 12-10 11:29:00 | 8+3+9=20 |
| 3370035 | 12-10 11:25:30 | 6+9+4=19 |
| 3370034 | 12-10 11:22:00 | 0+6+0=06 |
| 3370033 | 12-10 11:18:30 | 7+5+6=18 |
| 3370032 | 12-10 11:15:00 | 3+6+9=18 |
| 3370031 | 12-10 11:11:30 | 4+9+1=14 |
| 3370030 | 12-10 11:08:00 | 0+1+8=09 |
| 3370029 | 12-10 11:04:30 | 6+9+3=18 |
| 3370028 | 12-10 11:01:00 | 0+1+3=04 |
| 3370027 | 12-10 10:57:30 | 5+5+2=12 |
| 3370026 | 12-10 10:54:00 | 0+0+5=05 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370109 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370106 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370096 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370087 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370077 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370076 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370074 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370073 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370070 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370064 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370051 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370048 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370046 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370045 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370040 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370034 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370028 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 308 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 152 ) 期 | 25 | 未开 ( 152 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 233 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 133 ) 期 | 27 | 未开 ( 427 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 126 | --- | 小 | 双 | |
| 125 | 17 | 大 | 单 |
|
| 124 | 17 | 小 | 单 |
|
| 123 | 11 | 小 | 单 |
|
| 122 | 18 | 小 | 单 |
|
| 121 | 14 | 小 | 单 |
|
| 120 | 20 | 小 | 双 |
|
| 119 | 07 | 大 | 双 |
|
| 118 | 11 | 小 | 单 |
|
| 117 | 16 | 小 | 双 |
|
| 116 | 15 | 小 | 单 |
|
| 115 | 13 | 大 | 双 |
|
| 114 | 13 | 小 | 单 |
|
| 113 | 18 | 小 | 双 |
|
| 112 | 20 | 小 | 单 |
|
| 111 | 15 | 小 | 双 |
|
| 110 | 20 | 小 | 单 |
|
| 109 | 03 | 大 | 单 |
|
| 108 | 06 | 小 | 单 |
|
| 107 | 11 | 小 | 双 |
|
| 106 | 22 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.