最新:3300522期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300522 | 06-20 12:21:00 | 5+6+0=11 |
3300521 | 06-20 12:17:30 | 3+2+2=07 |
3300520 | 06-20 12:14:00 | 1+2+3=06 |
3300519 | 06-20 12:10:30 | 8+9+3=20 |
3300518 | 06-20 12:07:00 | 2+9+8=19 |
3300517 | 06-20 12:03:30 | 8+6+9=23 |
3300516 | 06-20 12:00:00 | 0+8+3=11 |
3300515 | 06-20 11:56:30 | 7+7+1=15 |
3300514 | 06-20 11:53:00 | 8+6+3=17 |
3300513 | 06-20 11:49:30 | 7+3+8=18 |
3300512 | 06-20 11:46:00 | 7+9+2=18 |
3300511 | 06-20 11:42:30 | 4+3+6=13 |
3300510 | 06-20 11:39:00 | 0+2+4=06 |
3300509 | 06-20 11:35:30 | 5+8+7=20 |
3300508 | 06-20 11:32:00 | 4+5+0=09 |
3300507 | 06-20 11:28:30 | 1+7+5=13 |
3300506 | 06-20 11:25:00 | 3+3+9=15 |
3300505 | 06-20 11:21:30 | 4+2+9=15 |
3300504 | 06-20 11:18:00 | 3+9+7=19 |
3300503 | 06-20 11:14:30 | 0+0+2=02 |
3300502 | 06-20 11:11:00 | 9+5+1=15 |
3300501 | 06-20 11:07:30 | 7+1+3=11 |
3300500 | 06-20 11:04:00 | 1+9+2=12 |
3300499 | 06-20 11:00:30 | 7+6+5=18 |
3300498 | 06-20 10:57:00 | 3+8+9=20 |
3300497 | 06-20 10:53:30 | 9+8+5=22 |
3300496 | 06-20 10:50:00 | 0+2+9=11 |
3300495 | 06-20 10:46:30 | 6+5+2=13 |
3300494 | 06-20 10:43:00 | 8+2+9=19 |
3300493 | 06-20 10:39:30 | 6+9+0=15 |
3300492 | 06-20 10:36:00 | 7+4+1=12 |
3300491 | 06-20 10:32:30 | 1+7+0=08 |
3300490 | 06-20 10:29:00 | 8+4+9=21 |
3300489 | 06-20 10:25:30 | 2+9+4=15 |
3300488 | 06-20 10:22:00 | 7+0+9=16 |
3300487 | 06-20 10:18:30 | 1+3+8=12 |
3300486 | 06-20 10:15:00 | 6+6+6=18 |
3300485 | 06-20 10:11:30 | 3+7+7=17 |
3300484 | 06-20 10:08:00 | 9+5+5=19 |
3300483 | 06-20 10:04:30 | 8+9+2=19 |
3300482 | 06-20 10:01:00 | 4+6+7=17 |
3300481 | 06-20 09:57:30 | 9+7+0=16 |
3300480 | 06-20 09:54:00 | 0+3+9=12 |
3300479 | 06-20 09:50:30 | 3+4+4=11 |
3300478 | 06-20 09:47:00 | 6+5+3=14 |
3300477 | 06-20 09:43:30 | 7+0+8=15 |
3300476 | 06-20 09:40:00 | 9+5+6=20 |
3300475 | 06-20 09:36:30 | 2+7+3=12 |
3300474 | 06-20 09:33:00 | 2+3+3=08 |
3300473 | 06-20 09:29:30 | 2+5+6=13 |
3300472 | 06-20 09:26:00 | 4+9+1=14 |
3300471 | 06-20 09:22:30 | 8+3+3=14 |
3300470 | 06-20 09:19:00 | 6+3+6=15 |
3300469 | 06-20 09:15:30 | 4+3+3=10 |
3300468 | 06-20 09:12:00 | 7+8+7=22 |
3300467 | 06-20 09:08:30 | 2+6+6=14 |
3300466 | 06-20 09:05:00 | 7+1+3=11 |
3300465 | 06-20 09:01:30 | 6+4+1=11 |
3300464 | 06-20 08:58:00 | 5+5+2=12 |
3300463 | 06-20 08:54:30 | 9+4+2=15 |
3300462 | 06-20 08:51:00 | 8+7+3=18 |
3300461 | 06-20 08:47:30 | 1+1+5=07 |
3300460 | 06-20 08:44:00 | 6+1+3=10 |
3300459 | 06-20 08:40:30 | 7+9+7=23 |
3300458 | 06-20 08:37:00 | 4+6+7=17 |
3300457 | 06-20 08:33:30 | 8+7+1=16 |
3300456 | 06-20 08:30:00 | 5+0+0=05 |
3300455 | 06-20 08:26:30 | 8+3+1=12 |
3300454 | 06-20 08:23:00 | 6+1+2=09 |
3300453 | 06-20 08:19:30 | 5+1+2=08 |
3300452 | 06-20 08:16:00 | 5+7+4=16 |
3300451 | 06-20 08:12:30 | 7+7+2=16 |
3300450 | 06-20 08:09:00 | 8+5+4=17 |
3300449 | 06-20 08:05:30 | 8+7+1=16 |
3300448 | 06-20 08:02:00 | 2+8+3=13 |
3300447 | 06-20 07:58:30 | 0+0+7=07 |
3300446 | 06-20 07:55:00 | 1+7+9=17 |
3300445 | 06-20 07:51:30 | 8+7+3=18 |
3300444 | 06-20 07:48:00 | 1+8+7=16 |
3300443 | 06-20 07:44:30 | 9+5+5=19 |
3300442 | 06-20 07:41:00 | 0+8+1=09 |
3300441 | 06-20 07:37:30 | 9+8+3=20 |
3300440 | 06-20 07:34:00 | 6+2+7=15 |
3300439 | 06-20 07:30:30 | 4+0+1=05 |
3300438 | 06-20 07:27:00 | 4+7+9=20 |
3300437 | 06-20 07:23:30 | 3+7+3=13 |
3300436 | 06-20 07:20:00 | 4+8+9=21 |
3300435 | 06-20 07:16:30 | 8+4+9=21 |
3300434 | 06-20 07:13:00 | 0+8+9=17 |
3300433 | 06-20 07:09:30 | 7+7+7=21 |
3300432 | 06-20 07:06:00 | 0+7+3=10 |
3300431 | 06-20 07:02:30 | 8+8+8=24 |
3300430 | 06-20 06:59:00 | 4+1+7=12 |
3300429 | 06-20 06:55:30 | 7+6+4=17 |
3300428 | 06-20 06:52:00 | 8+6+7=21 |
3300427 | 06-20 06:48:30 | 2+5+4=11 |
3300426 | 06-20 06:45:00 | 1+2+7=10 |
3300425 | 06-20 06:41:30 | 9+2+0=11 |
3300424 | 06-20 06:38:00 | 4+3+2=09 |
3300423 | 06-20 06:34:30 | 1+5+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300521 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300517 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300503 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300498 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300497 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300476 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300468 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300459 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300456 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300439 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300436 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300431 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 44 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 53 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 167 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 145 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 367 ) 期 | 25 | 未开 ( 367 ) 期 |
1 | 未开 ( 324 ) 期 | 26 | 未开 ( 820 ) 期 |
0 | 未开 ( 576 ) 期 | 27 | 未开 ( 6811 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
523 | --- | 大 | 单 | |
522 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
521 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
520 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
519 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
518 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
517 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
516 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
515 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
514 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
513 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
512 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
511 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
510 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
509 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
508 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
507 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
506 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
505 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
504 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
503 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.