最新:3370655期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3370655 | 12-12 00:41:30 | 7+6+9=22 |
| 3370654 | 12-12 00:38:00 | 5+3+9=17 |
| 3370653 | 12-12 00:34:30 | 8+3+0=11 |
| 3370652 | 12-12 00:31:00 | 1+3+2=06 |
| 3370651 | 12-12 00:27:30 | 0+9+2=11 |
| 3370650 | 12-12 00:24:00 | 3+9+1=13 |
| 3370649 | 12-12 00:20:30 | 7+0+6=13 |
| 3370648 | 12-12 00:17:00 | 1+1+2=04 |
| 3370647 | 12-12 00:13:30 | 1+5+2=08 |
| 3370646 | 12-12 00:10:00 | 1+4+7=12 |
| 3370645 | 12-12 00:06:30 | 0+5+5=10 |
| 3370644 | 12-12 00:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3370643 | 12-11 23:59:30 | 7+5+0=12 |
| 3370642 | 12-11 23:56:00 | 7+0+0=07 |
| 3370641 | 12-11 23:52:30 | 3+9+9=21 |
| 3370640 | 12-11 23:49:00 | 9+2+3=14 |
| 3370639 | 12-11 23:45:30 | 5+8+3=16 |
| 3370638 | 12-11 23:42:00 | 3+5+9=17 |
| 3370637 | 12-11 23:38:30 | 8+0+9=17 |
| 3370636 | 12-11 23:35:00 | 3+6+8=17 |
| 3370635 | 12-11 23:31:30 | 4+6+9=19 |
| 3370634 | 12-11 23:28:00 | 6+4+0=10 |
| 3370633 | 12-11 23:24:30 | 8+3+1=12 |
| 3370632 | 12-11 23:21:00 | 0+9+1=10 |
| 3370631 | 12-11 23:17:30 | 8+7+1=16 |
| 3370630 | 12-11 23:14:00 | 9+3+3=15 |
| 3370629 | 12-11 23:10:30 | 9+4+2=15 |
| 3370628 | 12-11 23:07:00 | 1+1+9=11 |
| 3370627 | 12-11 23:03:30 | 8+2+3=13 |
| 3370626 | 12-11 23:00:00 | 8+0+0=08 |
| 3370625 | 12-11 22:56:30 | 4+5+4=13 |
| 3370624 | 12-11 22:53:00 | 8+6+3=17 |
| 3370623 | 12-11 22:49:30 | 0+2+9=11 |
| 3370622 | 12-11 22:46:00 | 2+0+3=05 |
| 3370621 | 12-11 22:42:30 | 5+3+7=15 |
| 3370620 | 12-11 22:39:00 | 7+4+1=12 |
| 3370619 | 12-11 22:35:30 | 7+8+2=17 |
| 3370618 | 12-11 22:32:00 | 4+3+0=07 |
| 3370617 | 12-11 22:28:30 | 7+5+5=17 |
| 3370616 | 12-11 22:25:00 | 8+5+1=14 |
| 3370615 | 12-11 22:21:30 | 3+5+4=12 |
| 3370614 | 12-11 22:18:00 | 0+6+3=09 |
| 3370613 | 12-11 22:14:30 | 0+2+4=06 |
| 3370612 | 12-11 22:11:00 | 4+3+0=07 |
| 3370611 | 12-11 22:07:30 | 3+2+0=05 |
| 3370610 | 12-11 22:04:00 | 4+4+0=08 |
| 3370609 | 12-11 22:00:30 | 5+1+7=13 |
| 3370608 | 12-11 21:57:00 | 4+0+0=04 |
| 3370607 | 12-11 21:53:30 | 3+1+0=04 |
| 3370606 | 12-11 21:50:00 | 7+2+4=13 |
| 3370605 | 12-11 21:46:30 | 0+5+4=09 |
| 3370604 | 12-11 21:43:00 | 5+0+7=12 |
| 3370603 | 12-11 21:39:30 | 4+2+7=13 |
| 3370602 | 12-11 21:36:00 | 7+7+8=22 |
| 3370601 | 12-11 21:32:30 | 6+7+5=18 |
| 3370600 | 12-11 21:29:00 | 3+6+7=16 |
| 3370599 | 12-11 21:25:30 | 0+9+2=11 |
| 3370598 | 12-11 21:22:00 | 7+7+3=17 |
| 3370597 | 12-11 21:18:30 | 7+8+5=20 |
| 3370596 | 12-11 21:15:00 | 4+8+0=12 |
| 3370595 | 12-11 21:11:30 | 8+1+1=10 |
| 3370594 | 12-11 21:08:00 | 7+0+7=14 |
| 3370593 | 12-11 21:04:30 | 1+2+2=05 |
| 3370592 | 12-11 21:01:00 | 8+6+7=21 |
| 3370591 | 12-11 20:57:30 | 0+2+1=03 |
| 3370590 | 12-11 20:54:00 | 2+7+8=17 |
| 3370589 | 12-11 20:50:30 | 0+0+5=05 |
| 3370588 | 12-11 20:47:00 | 9+9+4=22 |
| 3370587 | 12-11 20:43:30 | 9+9+3=21 |
| 3370586 | 12-11 20:40:00 | 7+2+8=17 |
| 3370585 | 12-11 20:36:30 | 5+5+7=17 |
| 3370584 | 12-11 20:33:00 | 3+6+9=18 |
| 3370583 | 12-11 19:56:30 | 6+0+9=15 |
| 3370582 | 12-11 19:53:00 | 4+9+9=22 |
| 3370581 | 12-11 19:49:30 | 6+2+6=14 |
| 3370580 | 12-11 19:46:00 | 2+3+8=13 |
| 3370579 | 12-11 19:42:30 | 1+2+6=09 |
| 3370578 | 12-11 19:39:00 | 6+8+2=16 |
| 3370577 | 12-11 19:35:30 | 6+2+6=14 |
| 3370576 | 12-11 19:32:00 | 9+2+8=19 |
| 3370575 | 12-11 19:28:30 | 8+9+6=23 |
| 3370574 | 12-11 19:25:00 | 1+3+1=05 |
| 3370573 | 12-11 19:21:30 | 8+2+9=19 |
| 3370572 | 12-11 19:18:00 | 8+4+7=19 |
| 3370571 | 12-11 19:14:30 | 7+0+8=15 |
| 3370570 | 12-11 19:11:00 | 4+0+3=07 |
| 3370569 | 12-11 19:07:30 | 7+1+5=13 |
| 3370568 | 12-11 19:04:00 | 6+7+2=15 |
| 3370567 | 12-11 19:00:30 | 8+4+4=16 |
| 3370566 | 12-11 18:57:00 | 3+7+8=18 |
| 3370565 | 12-11 18:53:30 | 3+3+7=13 |
| 3370564 | 12-11 18:50:00 | 7+6+9=22 |
| 3370563 | 12-11 18:46:30 | 5+2+3=10 |
| 3370562 | 12-11 18:43:00 | 9+8+5=22 |
| 3370561 | 12-11 18:39:30 | 6+7+0=13 |
| 3370560 | 12-11 18:36:00 | 3+1+2=06 |
| 3370559 | 12-11 18:32:30 | 0+0+9=09 |
| 3370558 | 12-11 18:29:00 | 1+7+5=13 |
| 3370557 | 12-11 18:25:30 | 2+8+2=12 |
| 3370556 | 12-11 18:22:00 | 7+0+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370648 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370647 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370646 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370644 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370642 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370635 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370622 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370613 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370611 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370608 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370607 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370606 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370593 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370591 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370589 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370588 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370587 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370582 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370575 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370574 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370562 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370560 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370559 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 228 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 172 ) 期 | 25 | 未开 ( 172 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 381 ) 期 | 26 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 663 ) 期 | 27 | 未开 ( 957 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 656 | --- | 小 | 双 | |
| 655 | 22 | 大 | 双 |
|
| 654 | 17 | 小 | 单 |
|
| 653 | 11 | 大 | 单 |
|
| 652 | 06 | 小 | 单 |
|
| 651 | 11 | 小 | 双 |
|
| 650 | 13 | 小 | 单 |
|
| 649 | 13 | 大 | 单 |
|
| 648 | 04 | 小 | 单 |
|
| 647 | 08 | 小 | 双 |
|
| 646 | 12 | 小 | 单 |
|
| 645 | 10 | 大 | 双 |
|
| 644 | 21 | 小 | 单 |
|
| 643 | 12 | 小 | 单 |
|
| 642 | 07 | 小 | 单 |
|
| 641 | 21 | 小 | 单 |
|
| 640 | 14 | 小 | 双 |
|
| 639 | 16 | 大 | 双 |
|
| 638 | 17 | 小 | 双 |
|
| 637 | 17 | 小 | 单 |
|
| 636 | 17 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.