最新:10300247期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10300247 | 10-30 04:07:00 | 0+5+5=10 |
| 10300246 | 10-30 04:06:00 | 4+3+1=08 |
| 10300245 | 10-30 04:05:00 | 8+5+2=15 |
| 10300244 | 10-30 04:04:00 | 6+4+1=11 |
| 10300243 | 10-30 04:03:00 | 0+2+7=09 |
| 10300242 | 10-30 04:02:00 | 7+8+3=18 |
| 10300241 | 10-30 04:01:00 | 7+5+6=18 |
| 10300240 | 10-30 04:00:00 | 4+9+6=19 |
| 10300239 | 10-30 03:59:00 | 8+3+8=19 |
| 10300238 | 10-30 03:58:00 | 1+7+0=08 |
| 10300237 | 10-30 03:57:00 | 6+7+3=16 |
| 10300236 | 10-30 03:56:00 | 9+5+8=22 |
| 10300235 | 10-30 03:55:00 | 2+2+7=11 |
| 10300234 | 10-30 03:54:00 | 1+2+8=11 |
| 10300233 | 10-30 03:53:00 | 1+1+9=11 |
| 10300232 | 10-30 03:52:00 | 4+8+8=20 |
| 10300231 | 10-30 03:51:00 | 1+4+4=09 |
| 10300230 | 10-30 03:50:00 | 2+7+8=17 |
| 10300229 | 10-30 03:49:00 | 9+9+1=19 |
| 10300228 | 10-30 03:48:00 | 4+3+2=09 |
| 10300227 | 10-30 03:47:00 | 7+0+0=07 |
| 10300226 | 10-30 03:46:00 | 9+9+0=18 |
| 10300225 | 10-30 03:45:00 | 9+8+5=22 |
| 10300224 | 10-30 03:44:00 | 0+1+8=09 |
| 10300223 | 10-30 03:43:00 | 9+3+5=17 |
| 10300222 | 10-30 03:42:00 | 3+4+5=12 |
| 10300221 | 10-30 03:41:00 | 4+4+6=14 |
| 10300220 | 10-30 03:40:00 | 5+5+7=17 |
| 10300219 | 10-30 03:39:00 | 3+4+1=08 |
| 10300218 | 10-30 03:38:00 | 0+6+6=12 |
| 10300217 | 10-30 03:37:00 | 6+0+3=09 |
| 10300216 | 10-30 03:36:00 | 3+7+6=16 |
| 10300215 | 10-30 03:35:00 | 1+4+8=13 |
| 10300214 | 10-30 03:34:00 | 5+8+8=21 |
| 10300213 | 10-30 03:33:00 | 2+0+7=09 |
| 10300212 | 10-30 03:32:00 | 3+9+0=12 |
| 10300211 | 10-30 03:31:00 | 4+1+3=08 |
| 10300210 | 10-30 03:30:00 | 5+1+5=11 |
| 10300209 | 10-30 03:29:00 | 4+0+3=07 |
| 10300208 | 10-30 03:28:00 | 0+2+1=03 |
| 10300207 | 10-30 03:27:00 | 9+2+1=12 |
| 10300206 | 10-30 03:26:00 | 4+7+5=16 |
| 10300205 | 10-30 03:25:00 | 2+6+4=12 |
| 10300204 | 10-30 03:24:00 | 3+9+4=16 |
| 10300203 | 10-30 03:23:00 | 6+0+9=15 |
| 10300202 | 10-30 03:22:00 | 2+8+2=12 |
| 10300201 | 10-30 03:21:00 | 0+0+7=07 |
| 10300200 | 10-30 03:20:00 | 4+8+5=17 |
| 10300199 | 10-30 03:19:00 | 1+9+9=19 |
| 10300198 | 10-30 03:18:00 | 8+1+8=17 |
| 10300197 | 10-30 03:17:00 | 3+2+6=11 |
| 10300196 | 10-30 03:16:00 | 1+3+1=05 |
| 10300195 | 10-30 03:15:00 | 1+4+0=05 |
| 10300194 | 10-30 03:14:00 | 4+6+3=13 |
| 10300193 | 10-30 03:13:00 | 4+5+5=14 |
| 10300192 | 10-30 03:12:00 | 6+6+3=15 |
| 10300191 | 10-30 03:11:00 | 4+7+3=14 |
| 10300190 | 10-30 03:10:00 | 8+3+0=11 |
| 10300189 | 10-30 03:09:00 | 2+9+0=11 |
| 10300188 | 10-30 03:08:00 | 3+1+3=07 |
| 10300187 | 10-30 03:07:00 | 5+8+9=22 |
| 10300186 | 10-30 03:06:00 | 6+1+0=07 |
| 10300185 | 10-30 03:05:00 | 8+1+7=16 |
| 10300184 | 10-30 03:04:00 | 6+2+2=10 |
| 10300183 | 10-30 03:03:00 | 2+3+4=09 |
| 10300182 | 10-30 03:02:00 | 4+9+7=20 |
| 10300181 | 10-30 03:01:00 | 2+2+3=07 |
| 10300180 | 10-30 03:00:00 | 9+4+2=15 |
| 10300179 | 10-30 02:59:00 | 1+3+8=12 |
| 10300178 | 10-30 02:58:00 | 2+9+7=18 |
| 10300177 | 10-30 02:57:00 | 4+9+0=13 |
| 10300176 | 10-30 02:56:00 | 4+5+2=11 |
| 10300175 | 10-30 02:55:00 | 2+3+7=12 |
| 10300174 | 10-30 02:54:00 | 5+5+0=10 |
| 10300173 | 10-30 02:53:00 | 8+0+5=13 |
| 10300172 | 10-30 02:52:00 | 1+0+3=04 |
| 10300171 | 10-30 02:51:00 | 1+9+9=19 |
| 10300170 | 10-30 02:50:00 | 0+7+2=09 |
| 10300169 | 10-30 02:49:00 | 7+0+1=08 |
| 10300168 | 10-30 02:48:00 | 2+1+6=09 |
| 10300167 | 10-30 02:47:00 | 0+2+9=11 |
| 10300166 | 10-30 02:46:00 | 8+3+0=11 |
| 10300165 | 10-30 02:45:00 | 2+1+8=11 |
| 10300164 | 10-30 02:44:00 | 1+8+8=17 |
| 10300163 | 10-30 02:43:00 | 0+1+5=06 |
| 10300162 | 10-30 02:42:00 | 3+6+9=18 |
| 10300161 | 10-30 02:41:00 | 1+6+5=12 |
| 10300160 | 10-30 02:40:00 | 9+4+8=21 |
| 10300159 | 10-30 02:39:00 | 6+0+3=09 |
| 10300158 | 10-30 02:38:00 | 3+3+3=09 |
| 10300157 | 10-30 02:37:00 | 1+9+6=16 |
| 10300156 | 10-30 02:36:00 | 7+6+7=20 |
| 10300155 | 10-30 02:35:00 | 8+9+2=19 |
| 10300154 | 10-30 02:34:00 | 4+0+3=07 |
| 10300153 | 10-30 02:33:00 | 9+4+0=13 |
| 10300152 | 10-30 02:32:00 | 8+0+3=11 |
| 10300151 | 10-30 02:31:00 | 4+1+7=12 |
| 10300150 | 10-30 02:30:00 | 8+4+5=17 |
| 10300149 | 10-30 02:29:00 | 4+7+2=13 |
| 10300148 | 10-30 02:28:00 | 3+9+2=14 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300238 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300234 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300225 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300220 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300211 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300208 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300201 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300196 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300195 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300194 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300187 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300172 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300163 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300162 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300160 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300154 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 84 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 134 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 272 ) 期 | 25 | 未开 ( 272 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 900 ) 期 | 26 | 未开 ( 132 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1135 ) 期 | 27 | 未开 ( 853 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10300248 | --- | 大 | 双 | |
| 10300247 | 10 | 大 | 单 |
|
| 10300246 | 08 | 大 | 单 |
|
| 10300245 | 15 | 小 | 双 |
|
| 10300244 | 11 | 大 | 双 |
|
| 10300243 | 09 | 大 | 单 |
|
| 10300242 | 18 | 大 | 双 |
|
| 10300241 | 18 | 小 | 双 |
|
| 10300240 | 19 | 大 | 单 |
|
| 10300239 | 19 | 小 | 双 |
|
| 10300238 | 08 | 大 | 双 |
|
| 10300237 | 16 | 小 | 双 |
|
| 10300236 | 22 | 大 | 双 |
|
| 10300235 | 11 | 大 | 双 |
|
| 10300234 | 11 | 大 | 单 |
|
| 10300233 | 11 | 大 | 单 |
|
| 10300232 | 20 | 大 | 双 |
|
| 10300231 | 09 | 大 | 双 |
|
| 10300230 | 17 | 小 | 单 |
|
| 10300229 | 19 | 大 | 双 |
|
| 10300228 | 09 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.