最新:12040775期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12040775 | 12-04 12:55:00 | 8+2+3=13 |
| 12040774 | 12-04 12:54:00 | 9+8+6=23 |
| 12040773 | 12-04 12:53:00 | 3+3+8=14 |
| 12040772 | 12-04 12:52:00 | 0+3+5=08 |
| 12040771 | 12-04 12:51:00 | 5+4+9=18 |
| 12040770 | 12-04 12:50:00 | 2+2+4=08 |
| 12040769 | 12-04 12:49:00 | 2+6+3=11 |
| 12040768 | 12-04 12:48:00 | 9+4+0=13 |
| 12040767 | 12-04 12:47:00 | 4+4+9=17 |
| 12040766 | 12-04 12:46:00 | 7+4+6=17 |
| 12040765 | 12-04 12:45:00 | 0+6+1=07 |
| 12040764 | 12-04 12:44:00 | 5+2+6=13 |
| 12040763 | 12-04 12:43:00 | 1+5+0=06 |
| 12040762 | 12-04 12:42:00 | 0+6+9=15 |
| 12040761 | 12-04 12:41:00 | 4+0+9=13 |
| 12040760 | 12-04 12:40:00 | 7+9+4=20 |
| 12040759 | 12-04 12:39:00 | 5+6+9=20 |
| 12040758 | 12-04 12:38:00 | 3+0+5=08 |
| 12040757 | 12-04 12:37:00 | 1+6+0=07 |
| 12040756 | 12-04 12:36:00 | 9+8+8=25 |
| 12040755 | 12-04 12:35:00 | 8+0+9=17 |
| 12040754 | 12-04 12:34:00 | 4+6+5=15 |
| 12040753 | 12-04 12:33:00 | 4+6+7=17 |
| 12040752 | 12-04 12:32:00 | 8+8+2=18 |
| 12040751 | 12-04 12:31:00 | 8+6+4=18 |
| 12040750 | 12-04 12:30:00 | 3+3+1=07 |
| 12040749 | 12-04 12:29:00 | 1+4+0=05 |
| 12040748 | 12-04 12:28:00 | 4+1+3=08 |
| 12040747 | 12-04 12:27:00 | 3+1+3=07 |
| 12040746 | 12-04 12:26:00 | 5+4+4=13 |
| 12040745 | 12-04 12:25:00 | 6+0+8=14 |
| 12040744 | 12-04 12:24:00 | 3+8+8=19 |
| 12040743 | 12-04 12:23:00 | 1+3+1=05 |
| 12040742 | 12-04 12:22:00 | 4+8+6=18 |
| 12040741 | 12-04 12:21:00 | 8+6+0=14 |
| 12040740 | 12-04 12:20:00 | 5+0+8=13 |
| 12040739 | 12-04 12:19:00 | 4+9+6=19 |
| 12040738 | 12-04 12:18:00 | 2+5+9=16 |
| 12040737 | 12-04 12:17:00 | 7+7+9=23 |
| 12040736 | 12-04 12:16:00 | 0+3+8=11 |
| 12040735 | 12-04 12:15:00 | 0+6+2=08 |
| 12040734 | 12-04 12:14:00 | 3+5+1=09 |
| 12040733 | 12-04 12:13:00 | 1+4+2=07 |
| 12040732 | 12-04 12:12:00 | 7+3+5=15 |
| 12040731 | 12-04 12:11:00 | 2+2+5=09 |
| 12040730 | 12-04 12:10:00 | 0+5+7=12 |
| 12040729 | 12-04 12:09:00 | 8+6+9=23 |
| 12040728 | 12-04 12:08:00 | 8+8+3=19 |
| 12040727 | 12-04 12:07:00 | 8+5+2=15 |
| 12040726 | 12-04 12:06:00 | 5+7+0=12 |
| 12040725 | 12-04 12:05:00 | 7+9+6=22 |
| 12040724 | 12-04 12:04:00 | 9+9+9=27 |
| 12040723 | 12-04 12:03:00 | 5+4+7=16 |
| 12040722 | 12-04 12:02:00 | 7+3+9=19 |
| 12040721 | 12-04 12:01:00 | 2+2+6=10 |
| 12040720 | 12-04 12:00:00 | 9+7+6=22 |
| 12040719 | 12-04 11:59:00 | 7+4+4=15 |
| 12040718 | 12-04 11:58:00 | 5+6+6=17 |
| 12040717 | 12-04 11:57:00 | 5+2+7=14 |
| 12040716 | 12-04 11:56:00 | 2+6+0=08 |
| 12040715 | 12-04 11:55:00 | 0+4+3=07 |
| 12040714 | 12-04 11:54:00 | 5+5+2=12 |
| 12040713 | 12-04 11:53:00 | 0+8+1=09 |
| 12040712 | 12-04 11:52:00 | 2+2+8=12 |
| 12040711 | 12-04 11:51:00 | 8+5+0=13 |
| 12040710 | 12-04 11:50:00 | 6+0+1=07 |
| 12040709 | 12-04 11:49:00 | 8+4+1=13 |
| 12040708 | 12-04 11:48:00 | 0+2+1=03 |
| 12040707 | 12-04 11:47:00 | 7+1+9=17 |
| 12040706 | 12-04 11:46:00 | 5+1+1=07 |
| 12040705 | 12-04 11:45:00 | 3+4+2=09 |
| 12040704 | 12-04 11:44:00 | 8+4+6=18 |
| 12040703 | 12-04 11:43:00 | 8+3+8=19 |
| 12040702 | 12-04 11:42:00 | 5+3+2=10 |
| 12040701 | 12-04 11:41:00 | 3+5+8=16 |
| 12040700 | 12-04 11:40:00 | 4+2+6=12 |
| 12040699 | 12-04 11:39:00 | 4+7+6=17 |
| 12040698 | 12-04 11:38:00 | 2+5+7=14 |
| 12040697 | 12-04 11:37:00 | 5+6+3=14 |
| 12040696 | 12-04 11:36:00 | 6+8+0=14 |
| 12040695 | 12-04 11:35:00 | 6+2+1=09 |
| 12040694 | 12-04 11:34:00 | 4+6+0=10 |
| 12040693 | 12-04 11:33:00 | 5+1+1=07 |
| 12040692 | 12-04 11:32:00 | 7+0+2=09 |
| 12040691 | 12-04 11:31:00 | 8+3+6=17 |
| 12040690 | 12-04 11:30:00 | 3+2+0=05 |
| 12040689 | 12-04 11:29:00 | 9+9+0=18 |
| 12040688 | 12-04 11:28:00 | 9+7+2=18 |
| 12040687 | 12-04 11:27:00 | 6+1+4=11 |
| 12040686 | 12-04 11:26:00 | 3+7+5=15 |
| 12040685 | 12-04 11:25:00 | 7+9+3=19 |
| 12040684 | 12-04 11:24:00 | 2+1+7=10 |
| 12040683 | 12-04 11:23:00 | 9+6+9=24 |
| 12040682 | 12-04 11:22:00 | 1+2+4=07 |
| 12040681 | 12-04 11:21:00 | 4+3+8=15 |
| 12040680 | 12-04 11:20:00 | 6+6+9=21 |
| 12040679 | 12-04 11:19:00 | 6+1+2=09 |
| 12040678 | 12-04 11:18:00 | 3+0+2=05 |
| 12040677 | 12-04 11:17:00 | 0+1+9=10 |
| 12040676 | 12-04 11:16:00 | 0+3+2=05 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040774 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040769 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040766 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040765 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040764 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040763 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040760 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040758 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040757 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040756 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040752 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040750 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040749 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040747 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040745 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040744 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040743 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040742 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040739 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040738 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040737 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040736 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040735 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040734 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040733 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040730 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040729 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040728 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040727 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040726 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040725 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040724 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040722 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040720 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040715 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040710 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040708 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040707 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040706 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040704 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040703 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040699 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040698 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040694 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040693 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040692 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040690 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040689 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040687 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040685 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040684 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040683 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12040682 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040681 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040680 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12040679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040678 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12040677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12040676 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 45 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 54 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 101 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 216 ) 期 | 26 | 未开 ( 805 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 469 ) 期 | 27 | 未开 ( 51 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12040776 | --- | 小 | 单 | |
| 12040775 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12040774 | 23 | 大 | 双 |
|
| 12040773 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12040772 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12040771 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12040770 | 08 | 大 | 双 |
|
| 12040769 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12040768 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12040767 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12040766 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12040765 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12040764 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12040763 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12040762 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12040761 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12040760 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12040759 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12040758 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12040757 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12040756 | 25 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.