最新:3312213期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312213 | 07-19 14:16:30 | 0+0+4=04 |
3312212 | 07-19 14:13:00 | 3+1+4=08 |
3312211 | 07-19 14:09:30 | 7+2+7=16 |
3312210 | 07-19 14:06:00 | 0+0+4=04 |
3312209 | 07-19 14:02:30 | 8+9+6=23 |
3312208 | 07-19 13:59:00 | 3+9+1=13 |
3312207 | 07-19 13:55:30 | 0+9+4=13 |
3312206 | 07-19 13:52:00 | 3+4+7=14 |
3312205 | 07-19 13:48:30 | 9+5+2=16 |
3312204 | 07-19 13:45:00 | 6+0+4=10 |
3312203 | 07-19 13:41:30 | 1+3+5=09 |
3312202 | 07-19 13:38:00 | 5+5+7=17 |
3312201 | 07-19 13:34:30 | 4+1+0=05 |
3312200 | 07-19 13:31:00 | 7+9+5=21 |
3312199 | 07-19 13:27:30 | 4+5+8=17 |
3312198 | 07-19 13:24:00 | 9+1+5=15 |
3312197 | 07-19 13:20:30 | 1+7+9=17 |
3312196 | 07-19 13:17:00 | 8+2+5=15 |
3312195 | 07-19 13:13:30 | 3+9+3=15 |
3312194 | 07-19 13:10:00 | 3+3+0=06 |
3312193 | 07-19 13:06:30 | 7+0+2=09 |
3312192 | 07-19 13:03:00 | 8+9+0=17 |
3312191 | 07-19 12:59:30 | 8+0+5=13 |
3312190 | 07-19 12:56:00 | 3+7+5=15 |
3312189 | 07-19 12:52:30 | 2+1+2=05 |
3312188 | 07-19 12:49:00 | 1+3+6=10 |
3312187 | 07-19 12:45:30 | 4+4+2=10 |
3312186 | 07-19 12:42:00 | 7+1+9=17 |
3312185 | 07-19 12:38:30 | 3+4+0=07 |
3312184 | 07-19 12:35:00 | 7+5+2=14 |
3312183 | 07-19 12:31:30 | 8+9+5=22 |
3312182 | 07-19 12:28:00 | 1+7+2=10 |
3312181 | 07-19 12:24:30 | 4+2+3=09 |
3312180 | 07-19 12:21:00 | 0+3+8=11 |
3312179 | 07-19 12:17:30 | 3+1+4=08 |
3312178 | 07-19 12:14:00 | 8+1+9=18 |
3312177 | 07-19 12:10:30 | 3+1+4=08 |
3312176 | 07-19 12:07:00 | 2+5+1=08 |
3312175 | 07-19 12:03:30 | 4+2+8=14 |
3312174 | 07-19 12:00:00 | 8+3+0=11 |
3312173 | 07-19 11:56:30 | 7+3+8=18 |
3312172 | 07-19 11:53:00 | 9+5+6=20 |
3312171 | 07-19 11:49:30 | 4+8+2=14 |
3312170 | 07-19 11:46:00 | 5+8+4=17 |
3312169 | 07-19 11:42:30 | 8+6+9=23 |
3312168 | 07-19 11:39:00 | 6+0+8=14 |
3312167 | 07-19 11:35:30 | 5+9+4=18 |
3312166 | 07-19 11:32:00 | 5+9+6=20 |
3312165 | 07-19 11:28:30 | 6+3+4=13 |
3312164 | 07-19 11:25:00 | 9+4+2=15 |
3312163 | 07-19 11:21:30 | 8+2+8=18 |
3312162 | 07-19 11:18:00 | 3+1+5=09 |
3312161 | 07-19 11:14:30 | 7+2+7=16 |
3312160 | 07-19 11:11:00 | 3+8+9=20 |
3312159 | 07-19 11:07:30 | 2+4+3=09 |
3312158 | 07-19 11:04:00 | 7+9+0=16 |
3312157 | 07-19 11:00:30 | 9+5+1=15 |
3312156 | 07-19 10:57:00 | 6+0+2=08 |
3312155 | 07-19 10:53:30 | 0+9+9=18 |
3312154 | 07-19 10:50:00 | 6+0+0=06 |
3312153 | 07-19 10:46:30 | 4+0+3=07 |
3312152 | 07-19 10:43:00 | 4+4+3=11 |
3312151 | 07-19 10:39:30 | 6+2+3=11 |
3312150 | 07-19 10:36:00 | 3+8+1=12 |
3312149 | 07-19 10:32:30 | 5+6+0=11 |
3312148 | 07-19 10:29:00 | 6+4+7=17 |
3312147 | 07-19 10:25:30 | 9+8+3=20 |
3312146 | 07-19 10:22:00 | 9+2+3=14 |
3312145 | 07-19 10:18:30 | 0+8+1=09 |
3312144 | 07-19 10:15:00 | 4+8+1=13 |
3312143 | 07-19 10:11:30 | 6+0+9=15 |
3312142 | 07-19 10:08:00 | 0+3+3=06 |
3312141 | 07-19 10:04:30 | 6+5+5=16 |
3312140 | 07-19 10:01:00 | 2+9+3=14 |
3312139 | 07-19 09:57:30 | 8+8+2=18 |
3312138 | 07-19 09:54:00 | 0+9+7=16 |
3312137 | 07-19 09:50:30 | 1+1+4=06 |
3312136 | 07-19 09:47:00 | 4+3+0=07 |
3312135 | 07-19 09:43:30 | 9+2+8=19 |
3312134 | 07-19 09:40:00 | 0+2+0=02 |
3312133 | 07-19 09:36:30 | 3+9+9=21 |
3312132 | 07-19 09:33:00 | 4+8+9=21 |
3312131 | 07-19 09:29:30 | 7+5+4=16 |
3312130 | 07-19 09:26:00 | 9+7+6=22 |
3312129 | 07-19 09:22:30 | 9+1+6=16 |
3312128 | 07-19 09:19:00 | 4+6+8=18 |
3312127 | 07-19 09:15:30 | 4+5+9=18 |
3312126 | 07-19 09:12:00 | 4+5+5=14 |
3312125 | 07-19 09:08:30 | 7+9+2=18 |
3312124 | 07-19 09:05:00 | 0+7+2=09 |
3312123 | 07-19 09:01:30 | 9+8+1=18 |
3312122 | 07-19 08:58:00 | 8+3+7=18 |
3312121 | 07-19 08:54:30 | 4+1+3=08 |
3312120 | 07-19 08:51:00 | 0+2+4=06 |
3312119 | 07-19 08:47:30 | 0+9+0=09 |
3312118 | 07-19 08:44:00 | 4+3+4=11 |
3312117 | 07-19 08:40:30 | 6+8+0=14 |
3312116 | 07-19 08:37:00 | 5+7+6=18 |
3312115 | 07-19 08:33:30 | 2+2+2=06 |
3312114 | 07-19 08:30:00 | 6+5+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312213 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312212 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312210 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312209 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312201 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312172 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312169 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312166 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312160 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312153 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312142 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312134 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312130 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312126 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312120 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312115 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 63 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 78 ) 期 | 19 | 未开 ( 78 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 169 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 210 ) 期 | 25 | 未开 ( 210 ) 期 |
1 | 未开 ( 970 ) 期 | 26 | 未开 ( 610 ) 期 |
0 | 未开 ( 854 ) 期 | 27 | 未开 ( 1402 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
214 | --- | 大 | 双 | |
213 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
212 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
211 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
210 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
209 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
208 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
207 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
206 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
204 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
203 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
202 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
201 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
200 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
199 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
198 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
197 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
196 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
195 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
194 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.